Tasse consolari
I servizi consolari danno luogo all’incasso di Tasse Consolari e ai costi di documenti e formalità che devono essere corrisposti in valuta locale come definito dalla normativa vigente.
Le tariffe dei servizi sono stabiliti da un ordine congiunto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro delle Finanze.
Le tariffe e il tasso di cambio in vigore sono regolarmente aggiornati e pubblicati nelle sale di attesa dei Consolati.
TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO IN VIGORE IN MATERIA DI TASSE CONSOLARI:
- Decreto n. 2-00-362 del 28 giugno 2000 che modifica e integra il decreto n. 2-70-646 del 30 dicembre 1972 sulle Tasse consolari.
- Decreto congiunto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 799-00 del 28 giugno 2000 che fissa le tariffe delle Tasse consolari;
- Decreto n. 2-04-790 del 24 dicembre 2004 che stabilisce un compenso per i servizi erogati dal Ministero degli Affari Esteri e della Dooperazione in merito a atti e formalità forniti da agenti diplomatici e consoli all'estero
- Decreto congiunto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione e del Ministro delle finanze e delle privatizzazioni n. 807-05 del 6 aprile 2005 che fissa le tariffe per servizi, atti e formalità espletati da agenti diplomatici e consolari all'estero.
- Decreto congiunto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 799-00 del 28 giugno 2000 che fissa le tariffe delle Tasse Consolari.
NATURA DEGLI ACTTI E DI FORMALITA’ | Ricevuta | Tasse Consolari | Costi servizi / formalità | Totale in DH |
---|---|---|---|---|
DH | DH | DH | DH | |
- IMMATRICOLAZIONE | ||||
Immatricolazione consolare | _ | 60 | 10 | 70 |
- CARTA NAZIONALE D'IDENTITA’ ELECTRONICA | ||||
Rilascio/Rinnovo della CNIE | 75 | 30 | _ | 105 |
Scheda antropometrica | _ | _ | 30 | 30 |
- PASSAPORTI | ||||
Rilascio/Rinnovo passaporto | _ | 800 | 60 | 860 |
Rilascio/Rinnovo passaporto per bambino avente meno di 18 anni | _ | _ | 60 | 60 |
Rinnovo in caso di smarrimento del vecchio passaporto | _ | 1000 | 80 | 1080 |
Rinnovo in caso di smarrimento del vecchio passaporto (avente meno di 18 anni) | _ | _ | 80 | 80 |
Autorizazione del coniuge al rilascio di passaporto per un minore | _ | 50 | 10 | 60 |
Dichiarazione di smarrimento/furto o deterioramento di passaporto | _ | 100 | 10 | 110 |
- LASCIAPASSARE | ||||
Lasciapassare | _ | 150 | 20 | 170 |
- STATO CIVILE E CITTADINANZA | ||||
Rilascio del libretto di famiglia | _ | 150 | 20 | 170 |
Trascrizione, annotazione marginale d’atto di nascita | _ | 30 | _ | 30 |
Trascrizione di decesso | Gratis | |||
Estratto d’atto di nascita o di decesso | _ | 30 | _ | 30 |
Copia integrale dell'atto di nascita o di decesso | _ | 30 | _ | 30 |
Scheda individuale di stato civile | _ | 30 | _ | 30 |
Riconoscimento di un bambino « Istilhaq » | _ | 100 | 10 | 110 |
Domanda di certificato di cittadinanza | 20 | 30 | 10 | 60 |
Altri atti | _ | 30 | _ | 30 |
- ATTI NOTARILI RELIGIOSI « ADOULAIRES » | ||||
Atto di matrimonio | _ | 300 | 30 | 330 |
Processo- verbale di mancata riconciliazione tra coniugi | _ | 250 | 30 | 280 |
Procura per divorzio | _ | 300 | 30 | 330 |
Riconoscimento di un bambino (ISTILHAQ) | _ | 100 | 10 | 110 |
Procura per matrimonio | _ | 200 | 20 | 220 |
Procura | _ | 200 | 20 | 220 |
Conversione all’Islam | Gratis | |||
Ricerca di un atto nel registro del Consolato: anno corrente o precedente | _ | 80 | 10 | 90 |
Per ogni anno precedente aggiuntivo, senza il diritto supplementare di 300 dh | _ | 30 | 10 | 40 |
Mutuo consenso per divorzio | _ | 250 | 30 | 280 |
Altri atti non menzionati | _ | 150 | 20 | 170 |
RILASCIO DI COPIE E TRADUZIONI Rilascio di copia in una lingua straniera Oltre due pagine: per pagina |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
Copia conforme autenticata di processo verbale Oltre due pagine: per pagina |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
Copia conforme autenticata o fascicolata aggiuntiva Oltre due pagine: per pagina |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
Rilascio: - Di copia autentica di atto di matrimonio o di divorzio - Fotocopie, per fotocopia |
_ | 250 20 |
20 10 |
270 30 |
- LEGALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DI DATA | ||||
Legalizzazione di firma dell'autorità che ha rilasciato l'atto. - Le tasse sono addebitate una sola volta sull'atto principale e fino a due copie aggiuntive. - Per ogni copia aggiuntiva |
_ |
40 |
10 |
50 |
Autenticazione di firma privata: | ||||
a) di una procura di matrimonio | _ | 100 | 10 | 110 |
b) di una procura per divorzio « Kholà » o di ripudio | _ | 200 | 20 | 220 |
c) sull’atto di procura | _ | 40 | 10 | 50 |
d) di ogni atro documento e della relativa traduzione | _ | 40 | 10 | 50 |
Autenticazione della firma su un atto di natura commerciale : | ||||
a) sul bilancio delle società straniere in possesso di sedi o filiali in Marocco | _ | 250 | 30 | 280 |
b) altre autenticazioni non specifiche: - Per l’originale e due copie - Per copia supplementare |
_ |
150 |
20 |
170 90 |
Certificazione di data: | ||||
Su documenti commerciali o relativi ai beni | _ | 0,5/1000 | _ | |
Negli altri casi | _ | 100 | _ | 100 |
- CERTIFICATI ED ATTESTATI | ||||
Attestato d'iscrizione consolare | _ | 60 | 10 | 70 |
Certificato di esistenza in vita | _ | 50 | 10 | 60 |
Certificato di esistenza in vita, necessario per pensionati | Gratis | |||
Attestato di stato libero | _ | 100 | 10 | 110 |
Attestato di mancato secondo matrimonio | _ | 50 | 10 | 60 |
Ishad (da allegare al certificato di matrimonio civile) | _ | 200 | _ | 200 |
Attestato di matrimonio | _ | 50 | 10 | 60 |
Certificato di costume: - Prima pagina - Per ogni pagina seguente |
_ | 150 80 |
20 10 |
170 90 |
- VISTO D'INGRESSO IN MAROCCO | ||||
Visto di transito (fino a 72 ore) | _ | 150 | 20 | 170 |
Visto di soggiorno: meno di 3 mesi ad ingresso singolo | _ | 200 | 20 | 220 |
Visto di soggiorno: meno di 3 mesi con due ingressi | _ | 300 | 30 | 330 |
Bisogno d'informazioni ?
È un Call Center che informa, risponde alle domande e indirizza su tutte le questioni relative alle procedure e ai documenti richiesti per i servizi consolari, e registra i commenti, i suggerimenti e i reclami. (Per telefono o e-mail).